A Câmara de Vereadores de Trombudo Central - SC, informa que realizou na data de hoje a devolução dos saldos referente o exercício de 2018.
\n\nQuanto aos saldos orçamentários, estes estão descritos no quadro abaixo, evidenciando o valor orçado e o saldo disponível, após alterações orçamentárias:
\n\n\n\t\t\t DESCRIÇÃO \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t VALOR ORÇADO R$ \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t VALOR LIQUIDADO R$ \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t SALDO R$ \n\n\t\t\t\n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t 4.4.90. Aplicações Diretas \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 31.000,00 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 6.613,50 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 24.386,50 \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t 4.4.90. Aplicações Diretas \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 150.000,00 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 125.250,00 \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t 3.1.90. Aplicações Diretas \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 597.000,00 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 575.231,69 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 21.768,31 \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t 3.3.50. Transf. a instit. \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 18.000,00 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 18.000,00 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 0,00 \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t 3.3.90. Aplicações Diretas \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 206.000,00 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 169.412,29 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 36.587,71 \n\t\t\t | \n\t\t
\n\n
A conta 4.4.90 - Aplicações direta, ficou com um valor a ser liquidado de R$ 24.750,00 referente o projeto que esta sendo realizado para a construção da sede da Câmara de Vereadores, ficando assim em caixa da mesma.
\n\nA conta bancária da Câmara Municipal de Trombudo Central estava sobre rendimento de juros sob a aplicação financeira BBCPADMINSUPREMO. Os juros auferidos durante este ano totalizaram a importância de R$ 3.216,78.
\n\nO Saldo Financeiro transferido a Prefeitura Municipal, foi de R$ 207.992,52.
\n\nPortanto, a Câmara Municipal utiliza deste para demonstrar o total geral repassado ao Poder Executivo referente o ano de 2018, na quantia de R$ 211.209,30.
\n\nE assim, encerrando suas atividades, deseja a todos um próspero ano de 2019.
\n