Mais Imagens
Em 22 de maio de 2017, às 20:00 horas através do vereador Luiz Augusto Correa, da Comissão de Finanças e Orçamento, iniciou-se a Audiência Pública para avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do Primeiro Quadrimestre de 2017.
\n\nA apresentação foi realizada pelo Sr. Zulnei Luchtemberg, contador da Prefeitura Municipal.
\n\nSÍNTESE DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2017.
\n\n\n\t\t\t RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t SUPERAVIT \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t R$ 845.985,10 \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t SUPERAVIT \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t R$ 993.278,58 \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t MÉDIA MENSAL DE RECEITA CORRENTE LIQUIDA ARRECADADA \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t R$ 1.762.858,36 \n\t\t\t | \n\t\t|
\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t LIMITES \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t PARÂMETRO MÍNIMO \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t REALIZADO \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t Saúde \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 15,00% \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 17,32% \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t Educação \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 25,00% \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 29,11% \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t Fundeb \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 60,00% \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 97,65% \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t DESPESA COM PESSOAL \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t PARÂMETRO MÁXIMO \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t REALIZADO \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t Consolidado (Executivo + Legislativo) \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 60,00% \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 52,97% \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t Poder Executivo \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 54,00% \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 50,56% \n\t\t\t | \n\t\t
\n\t\t\t Poder Legislativo \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 6,00% \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 2,41% \n\t\t\t | \n\t\t
\n\n
\nMATÉRIA PRODUZIDA POR: Luana Luchtemberg, contadora, matrícula nº 15, CRC nº 36.637.